# “ai book writer” search volume

“ai book writer” is searched about 8.1K times a month on Google worldwide (Oct 2025 – Sep 2026 average). Sep 2026 had 6.6K searches, down 19% on a year earlier. On Bing it adds about 549 more in the 6 countries Microsoft reports, 8.65K a month on the two together. Medium competition, top-of-page bids of $0.77 – $5.67.

Source: Google Ads Keyword Planner, Google Search, worldwide, every language; fetched 2026-11-11. Page: https://buildershq.net/keywords/ai-book-writer

- Avg. monthly searches (Oct 2025 – Sep 2026): 8,100
- Three month change (Sep 2026 vs Jun 2026): 0%
- YoY change (Sep 2026 vs Sep 2025): -19%
- Competition: medium (35 of 100)
- Top of page bid: $0.77 (low range) to $5.67 (high range), USD
- Same numbers as: ai that writes books

## Searches per month

| Month | Searches |
|---|---:|
| Nov 2024 | 22,200 |
| Dec 2024 | 9,900 |
| Jan 2025 | 12,100 |
| Feb 2025 | 9,900 |
| Mar 2025 | 12,100 |
| Apr 2025 | 12,100 |
| May 2025 | 9,900 |
| Jun 2025 | 9,900 |
| Jul 2025 | 9,900 |
| Aug 2025 | 8,100 |
| Sep 2025 | 8,100 |
| Oct 2025 | 8,100 |
| Nov 2025 | 9,900 |
| Dec 2025 | 9,900 |
| Jan 2026 | 12,100 |
| Feb 2026 | 9,900 |
| Mar 2026 | 9,900 |
| Apr 2026 | 8,100 |
| May 2026 | 8,100 |
| Jun 2026 | 6,600 |
| Jul 2026 | 6,600 |
| Aug 2026 | 6,600 |
| Sep 2026 | 6,600 |

## By country

| Country | Avg. monthly searches | Competition | Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |
|---|---:|---|---:|---:|
| Worldwide | 8,100 | medium | $0.77 | $5.67 |
| United States | 3,600 | medium | $1.62 | $7.47 |
| India | 1,300 | low | $0.04 | $0.50 |
| United Kingdom | 590 | medium | $0.78 | $2.73 |
| Canada | 260 | medium | $0.95 | $5.07 |
| Australia | 210 | medium | $0.91 | $3.90 |
| France | 210 | low | $0.44 | $2.34 |
| Germany | 90 | low | $0.59 | $1.86 |
| Italy | 50 | low | $0.42 | $1.84 |
| Nigeria | 50 | low | $0.07 | $0.75 |
| Netherlands | 50 | medium | $0.58 | $2.54 |
| Philippines | 50 | low | $0.04 | $0.54 |
| Pakistan | 50 | low | $0.04 | $0.21 |
| Poland | 50 | low | $0.22 | $1.07 |
| Brazil | 40 | low | $0.08 | $0.84 |
| Indonesia | 40 | low | $0.03 | $0.62 |
| Spain | 30 | low | $0.86 | $1.44 |
| Mexico | 20 | low | — | — |
| Japan | 10 | low | — | — |
| South Korea | 10 | low | — | — |
| Ukraine | 10 | high | $0.15 | $0.67 |

## Keyword ideas

| Keyword | Avg. monthly searches | Competition | Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |
|---|---:|---|---:|---:|
| ai that writes books | 8,100 | medium | $0.77 | $5.67 |
| story writer ai | 8,100 | low | $0.04 | $1.95 |
| book writing ai | 2,900 | medium | $0.34 | $5.29 |
| ai author | 1,900 | low | $0.11 | $3.38 |
| ai authors | 1,900 | low | $0.11 | $3.38 |
| ai novel writer | 1,900 | medium | $0.17 | $4.03 |
| ai write books | 1,300 | low | $0.50 | $4.00 |
| ai writing books | 1,300 | low | $0.50 | $4.00 |
| book writing ai free | 1,300 | medium | $0.31 | $4.15 |
| write a book with ai | 1,300 | medium | $0.92 | $6.35 |
| best ai for writing a book | 1,000 | medium | $1.09 | $8.71 |
| amazon book writing | 880 | medium | $1.56 | $9.01 |
| free ai story writer | 880 | low | $0.04 | $2.27 |
| novel writing ai | 880 | medium | $0.06 | $4.60 |
| ai book writer free | 720 | medium | $0.56 | $3.96 |
| ai for writing books | 720 | medium | $0.38 | $5.52 |
| best ai to write a book | 720 | medium | $0.65 | $6.72 |
| use ai to write a book | 720 | medium | $0.87 | $6.61 |
| using ai to write a book | 720 | medium | $0.87 | $6.61 |
| ai fiction writer | 590 | low | $0.06 | $3.16 |
| free ai book writer | 590 | medium | $0.53 | $4.59 |
| ai for book writing | 480 | medium | $0.29 | $5.00 |
| best ai for book writing | 480 | medium | $0.48 | $6.14 |
| best ai for novel writing | 480 | medium | $0.40 | $6.00 |
| best ai for writing books | 480 | medium | $0.68 | $6.70 |
| best ai for writing novels | 480 | medium | $0.52 | $6.61 |
| write book with ai | 480 | medium | $0.75 | $5.26 |
| write books with ai | 480 | medium | $0.75 | $5.26 |
| writing books with ai | 480 | medium | $0.75 | $5.26 |
| ai novel writing | 390 | low | $0.57 | $6.51 |
| ai written novel | 390 | low | $0.57 | $6.51 |
| ai novel writer free | 320 | medium | $0.12 | $2.95 |
| ai to write a book | 320 | medium | $0.53 | $6.20 |
| ai for novel writing | 260 | medium | $0.19 | $4.91 |
| best ai book writer | 260 | high | $1.46 | $8.16 |
| best ai for fiction writing | 260 | medium | $0.98 | $7.95 |
| free ai novel writer | 260 | low | $0.14 | $2.76 |
| novel writing ai free | 260 | medium | $0.05 | $2.95 |
| write a book ai | 260 | medium | $0.59 | $4.22 |
| ai biography writer | 210 | low | $0.82 | $4.37 |
| ai book writing software | 210 | medium | $1.05 | $8.11 |
| ai for writing novels | 210 | medium | $0.10 | $3.42 |
| ai to help write a book | 210 | medium | $1.25 | $6.73 |
| ai write a book | 210 | high | $0.83 | $6.18 |
| ai writing novels | 210 | medium | $0.18 | $3.67 |
| free book writing ai | 210 | medium | $0.58 | $4.79 |
| write a novel with ai | 210 | medium | $0.30 | $5.13 |
| write book ai | 210 | medium | $0.32 | $5.06 |
| writing a novel with ai | 210 | medium | $0.30 | $5.13 |
| ai to write book | 170 | medium | $0.20 | $2.86 |

## Top apps (US)

What the App Store and Google Play show first for “ai book writer”, 2026-11-11.

| Store | App | Developer | Rating | Ratings or installs |
|---|---|---|---:|---:|
| App Store | AI Book Writer - NovBook | Bouazza El Amri | 4.6 | 32 ratings |
| App Store | Book Creator: Author AI | Murphy Brantley | 4.5 | 3,895 ratings |
| App Store | AI Book Writer - Chapterhouse | Beant Kaur | 5 | 3 ratings |
| App Store | Nellie: AI Book Writer & Maker | Buzzle LLC | 4.8 | 58 ratings |
| App Store | AI Book Writer Story Maker | Sunwoo Kim | 4.7 | 351 ratings |
| Google Play | AI Book Writer Story Generator | SecondEarth | 4.5 | 100,000+ installs |
| Google Play | Book Writer AI: Story Maker | Buconero Apps | 4.4 | 10,000+ installs |
| Google Play | BookFoundry: AI Book Writer | Nearby Software Inc. | — | 500+ installs |
| Google Play | Sudowrite - AI Novel Writing | Sudowrite | 3.7 | 100,000+ installs |
| Google Play | Nellie: AI Book Writer & Maker | Buzzle, LLC | 4.3 | 5,000+ installs |

## Google and Bing

Bing (Microsoft Advertising, last 12 months): 549 a month in the United States, the United Kingdom, Australia, Canada, Germany and France; Google worldwide plus Bing: 8,649.

| Country | Google | Bing | Bing's share | Bing suggested bid |
|---|---:|---:|---:|---:|
| United States | 3,600 | 422 | 10% | $2.00 |
| United Kingdom | 590 | 59 | 9% | $1.30 |
| Australia | 210 | 22 | 9% | $1.89 |
| Canada | 260 | 22 | 8% | $1.23 |
| Germany | 90 | 13 | 13% | $0.86 |
| France | 210 | 11 | 5% | $0.28 |

## The same data

- JSON: https://buildershq.net/keywords/ai-book-writer.json
- CSV: https://buildershq.net/keywords/ai-book-writer.csv
- Every keyword: https://buildershq.net/keywords.md
