# “ai generator” search volume

“ai generator” is searched about 450K times a month on Google worldwide (Oct 2025 – Sep 2026 average). Sep 2026 had 368K searches, down 33% on a year earlier. On Bing it adds about 19.8K more in the 6 countries Microsoft reports, 470K a month on the two together. Medium competition, top-of-page bids of $0.29 – $3.88.

Source: Google Ads Keyword Planner, Google Search, worldwide, every language; fetched 2026-11-11. Page: https://buildershq.net/keywords/ai-generator

- Avg. monthly searches (Oct 2025 – Sep 2026): 450,000
- Three month change (Sep 2026 vs Jun 2026): 0%
- YoY change (Sep 2026 vs Sep 2025): -33%
- Competition: medium (41 of 100)
- Top of page bid: $0.29 (low range) to $3.88 (high range), USD
- Same numbers as: ia generator

## Searches per month

| Month | Searches |
|---|---:|
| Nov 2024 | 673,000 |
| Dec 2024 | 673,000 |
| Jan 2025 | 673,000 |
| Feb 2025 | 550,000 |
| Mar 2025 | 673,000 |
| Apr 2025 | 673,000 |
| May 2025 | 673,000 |
| Jun 2025 | 550,000 |
| Jul 2025 | 450,000 |
| Aug 2025 | 450,000 |
| Sep 2025 | 550,000 |
| Oct 2025 | 550,000 |
| Nov 2025 | 450,000 |
| Dec 2025 | 450,000 |
| Jan 2026 | 450,000 |
| Feb 2026 | 450,000 |
| Mar 2026 | 450,000 |
| Apr 2026 | 450,000 |
| May 2026 | 450,000 |
| Jun 2026 | 368,000 |
| Jul 2026 | 301,000 |
| Aug 2026 | 368,000 |
| Sep 2026 | 368,000 |

## By country

| Country | Avg. monthly searches | Competition | Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |
|---|---:|---|---:|---:|
| Worldwide | 450,000 | medium | $0.29 | $3.88 |
| United States | 201,000 | medium | $1.08 | $4.81 |
| Philippines | 33,100 | medium | $0.07 | $0.45 |
| United Kingdom | 27,100 | medium | $0.70 | $2.10 |
| India | 22,200 | low | $0.10 | $0.30 |
| Canada | 18,100 | medium | $0.74 | $4.68 |
| Australia | 14,800 | medium | $0.78 | $3.24 |
| Indonesia | 14,800 | medium | $0.06 | $1.06 |
| Germany | 5,400 | medium | $0.49 | $1.41 |
| Netherlands | 5,400 | low | $0.34 | $1.35 |
| Poland | 4,400 | high | $0.27 | $1.26 |
| Pakistan | 3,600 | low | $0.01 | $0.12 |
| France | 2,900 | medium | $0.41 | $1.43 |
| Italy | 2,400 | medium | $0.31 | $1.01 |
| Brazil | 1,900 | medium | $0.15 | $0.84 |
| Spain | 1,300 | medium | $0.32 | $1.33 |
| Nigeria | 1,300 | medium | $0.05 | $3.85 |
| Japan | 1,000 | low | $0.46 | $2.18 |
| Mexico | 1,000 | medium | $0.12 | $1.00 |
| South Korea | 720 | medium | $0.54 | $2.06 |
| Ukraine | 720 | medium | $0.19 | $1.07 |

## Keyword ideas

| Keyword | Avg. monthly searches | Competition | Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |
|---|---:|---|---:|---:|
| ai image generator | 2,240,000 | medium | $0.18 | $3.02 |
| artificial intelligence images generator | 2,240,000 | medium | $0.18 | $3.02 |
| stable diffusion | 550,000 | low | $0.19 | $1.50 |
| ai photo | 450,000 | low | $0.08 | $1.19 |
| ai photo generator | 450,000 | medium | $0.17 | $3.49 |
| ai photography generator | 450,000 | medium | $0.17 | $3.49 |
| ia generator | 450,000 | medium | $0.29 | $3.88 |
| ai voice generator | 368,000 | medium | $0.04 | $1.10 |
| free ai image generator | 368,000 | medium | $0.17 | $2.49 |
| midjourney ai | 368,000 | medium | $0.13 | $2.54 |
| midjourney artificial intelligence | 368,000 | medium | $0.13 | $2.54 |
| ai image | 301,000 | low | $0.20 | $2.49 |
| ai image generator free | 301,000 | low | $0.09 | $1.97 |
| ai images generator free | 301,000 | low | $0.09 | $1.97 |
| ai picture generator | 301,000 | medium | $0.19 | $2.99 |
| artificial intelligence pictures | 301,000 | low | $0.20 | $2.49 |
| ai generate image | 246,000 | medium | $0.13 | $2.56 |
| image generator | 246,000 | medium | $0.21 | $2.68 |
| image generator ai | 246,000 | medium | $0.06 | $1.44 |
| open art ai | 246,000 | medium | $0.15 | $3.43 |
| ai prompt | 201,000 | low | $0.10 | $1.25 |
| chatgpt image generator | 201,000 | low | $0.06 | $1.63 |
| ai generate | 165,000 | low | $0.11 | $1.91 |
| ai gen | 135,000 | low | $0.34 | $3.85 |
| ai pictures | 135,000 | low | $0.19 | $2.73 |
| canva ai image generator | 135,000 | low | $0.04 | $1.65 |
| craiyon | 135,000 | low | $0.09 | $1.13 |
| free ai tool | 110,000 | medium | $0.18 | $2.75 |
| image ai | 110,000 | medium | $0.16 | $2.44 |
| ai art | 90,500 | low | $0.36 | $4.00 |
| ai art generator | 90,500 | medium | $0.42 | $3.90 |
| ai art generators | 90,500 | medium | $0.42 | $3.90 |
| ai artwork | 90,500 | low | $0.36 | $4.00 |
| ai image gen | 90,500 | low | $0.35 | $2.95 |
| ai image generation | 90,500 | low | $0.35 | $2.95 |
| aiart generator | 90,500 | medium | $0.42 | $3.90 |
| artificial intelligence art | 90,500 | low | $0.36 | $4.00 |
| best ai image generator | 90,500 | medium | $0.39 | $4.50 |
| best ai image generators | 90,500 | medium | $0.39 | $4.50 |
| text to speech ai | 90,500 | medium | $0.05 | $1.06 |
| ai image creator | 74,000 | medium | $0.30 | $3.15 |
| ai image generator from image | 74,000 | low | $0.13 | $2.38 |
| ai images creator | 74,000 | medium | $0.30 | $3.15 |
| ai prompt generator | 74,000 | low | $0.15 | $2.42 |
| ai voice generator free | 74,000 | medium | $0.01 | $0.67 |
| image to image ai | 74,000 | low | $0.17 | $2.11 |
| ai drawing | 60,500 | low | $0.19 | $2.31 |
| generate ai images | 60,500 | medium | $0.10 | $1.82 |
| meta ai video generator | 60,500 | low | $0.01 | $0.93 |
| midjourney free | 60,500 | low | $0.12 | $1.76 |

## Top apps (US)

What the App Store and Google Play show first for “ai generator”, 2026-11-11.

| Store | App | Developer | Rating | Ratings or installs |
|---|---|---|---:|---:|
| App Store | AI Photo Generator: ARTA | AIBY Incorporated | 4.3 | 81,614 ratings |
| App Store | Grok | X Corp. | 4.9 | 1,595,556 ratings |
| App Store | ChatGPT | OpenAI OpCo, LLC | 4.8 | 12,107,041 ratings |
| App Store | Sekai: Create · Remix · Play | Versa AI, Inc. | 4.8 | 31,151 ratings |
| App Store | AI Video - AI Video Generator | HUBX YAZILIM HIZMETLERI ANONIM SIRKETI | 4.5 | 29,904 ratings |
| Google Play | AI Image Generator: ImagineArt | ImagineArt | 4.2 | 10,000,000+ installs |
| Google Play | Google Gemini | Google LLC | 4.5 | 1,000,000,000+ installs |
| Google Play | Grok | SpaceX Super Intelligence | 4.9 | 100,000,000+ installs |
| Google Play | Leonardo.Ai - Image Generator | Leonardo.Ai | 4.6 | 10,000,000+ installs |
| Google Play | ChatGPT | OpenAI | 4.8 | 1,000,000,000+ installs |

## Google and Bing

Bing (Microsoft Advertising, last 12 months): 19,759 a month in the United States, the United Kingdom, Australia, Canada, Germany and France; Google worldwide plus Bing: 469,759.

| Country | Google | Bing | Bing's share | Bing suggested bid |
|---|---:|---:|---:|---:|
| United States | 201,000 | 14,083 | 7% | $2.34 |
| United Kingdom | 27,100 | 2,390 | 8% | $0.59 |
| Australia | 14,800 | 1,463 | 9% | $1.00 |
| Canada | 18,100 | 1,258 | 6% | $1.09 |
| Germany | 5,400 | 408 | 7% | $0.73 |
| France | 2,900 | 157 | 5% | $0.38 |

## The same data

- JSON: https://buildershq.net/keywords/ai-generator.json
- CSV: https://buildershq.net/keywords/ai-generator.csv
- Every keyword: https://buildershq.net/keywords.md
