# “ai object remover” search volume

“ai object remover” is searched about 18.1K times a month on Google worldwide (Oct 2025 – Sep 2026 average). Sep 2026 had 9.9K searches, down 55% on a year earlier. On Bing it adds about 275 more in the 6 countries Microsoft reports, 18.4K a month on the two together. Low competition, top-of-page bids of $0.07 – $1.61.

Source: Google Ads Keyword Planner, Google Search, worldwide, every language; fetched 2026-11-11. Page: https://buildershq.net/keywords/ai-object-remover

- Avg. monthly searches (Oct 2025 – Sep 2026): 18,100
- Three month change (Sep 2026 vs Jun 2026): -33%
- YoY change (Sep 2026 vs Sep 2025): -55%
- Competition: low (21 of 100)
- Top of page bid: $0.07 (low range) to $1.61 (high range), USD

## Searches per month

| Month | Searches |
|---|---:|
| Nov 2024 | 22,200 |
| Dec 2024 | 22,200 |
| Jan 2025 | 22,200 |
| Feb 2025 | 27,100 |
| Mar 2025 | 27,100 |
| Apr 2025 | 22,200 |
| May 2025 | 22,200 |
| Jun 2025 | 27,100 |
| Jul 2025 | 27,100 |
| Aug 2025 | 22,200 |
| Sep 2025 | 22,200 |
| Oct 2025 | 22,200 |
| Nov 2025 | 22,200 |
| Dec 2025 | 22,200 |
| Jan 2026 | 18,100 |
| Feb 2026 | 18,100 |
| Mar 2026 | 18,100 |
| Apr 2026 | 14,800 |
| May 2026 | 14,800 |
| Jun 2026 | 14,800 |
| Jul 2026 | 14,800 |
| Aug 2026 | 12,100 |
| Sep 2026 | 9,900 |

## By country

| Country | Avg. monthly searches | Competition | Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |
|---|---:|---|---:|---:|
| Worldwide | 18,100 | low | $0.07 | $1.61 |
| India | 5,400 | low | $0.02 | $0.30 |
| United States | 2,400 | low | $0.64 | $3.74 |
| Indonesia | 880 | medium | $0.03 | $0.24 |
| United Kingdom | 590 | medium | $0.62 | $3.75 |
| Pakistan | 590 | low | $0.01 | $0.08 |
| Philippines | 480 | low | $0.06 | $0.27 |
| Canada | 390 | low | $0.75 | $5.42 |
| Germany | 320 | low | $0.35 | $1.93 |
| Australia | 210 | low | $0.41 | $3.57 |
| Italy | 170 | medium | $0.19 | $0.86 |
| Netherlands | 170 | low | $0.27 | $2.19 |
| Poland | 170 | low | $0.17 | $1.89 |
| Brazil | 140 | low | $0.04 | $0.36 |
| France | 90 | low | $0.36 | $1.81 |
| Spain | 70 | low | $0.33 | $1.25 |
| Japan | 70 | low | $0.22 | $2.78 |
| Nigeria | 70 | low | $0.01 | $0.57 |
| South Korea | 50 | low | $0.24 | $0.81 |
| Mexico | 50 | low | $0.05 | $1.46 |
| Ukraine | 40 | medium | $0.06 | $0.50 |

## Keyword ideas

| Keyword | Avg. monthly searches | Competition | Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |
|---|---:|---|---:|---:|
| object removal ai | 14,800 | low | $0.10 | $1.26 |
| object remove ai | 14,800 | low | $0.10 | $1.26 |
| object remover ai | 14,800 | low | $0.10 | $1.26 |
| ai remove object | 12,100 | low | $0.11 | $1.69 |
| snapedit remove objects | 8,100 | low | $0.04 | $1.87 |
| remove object from photo ai | 5,400 | low | $0.14 | $1.78 |
| remove objects from photo ai | 5,400 | low | $0.14 | $1.78 |
| remove objects from photos ai | 5,400 | low | $0.14 | $1.78 |
| remove object ai | 4,400 | low | $0.12 | $1.72 |
| remove objects ai | 4,400 | low | $0.12 | $1.72 |
| removeobject ai | 4,400 | low | $0.12 | $1.72 |
| ai object removal free | 2,900 | low | $0.06 | $1.28 |
| ai object remover free | 2,900 | low | $0.06 | $1.28 |
| ai remove object from photo | 2,900 | low | $0.22 | $3.00 |
| ai remove objects from photo | 2,900 | low | $0.22 | $3.00 |
| remove person from photo ai | 2,900 | low | $0.13 | $1.69 |
| ai remove object from image | 1,000 | low | $0.08 | $1.56 |
| ai remove objects from image | 1,000 | low | $0.08 | $1.56 |
| ai video object removal | 1,000 | medium | $0.05 | $1.33 |
| ai object remover from photo | 880 | low | $0.03 | $1.10 |
| ai image object removal | 720 | low | $0.19 | $2.82 |
| ai image object remover | 720 | low | $0.19 | $2.82 |
| ai photo object remover | 720 | low | $0.09 | $2.04 |
| ai remove object from video | 720 | medium | $0.17 | $2.04 |
| free ai object remover | 720 | low | $0.13 | $2.29 |
| image object remover ai | 720 | low | $0.12 | $0.52 |
| remove people ai | 720 | low | $0.14 | $1.87 |
| ai image remove object | 590 | low | $0.16 | $2.41 |
| ai object eraser | 590 | low | $0.13 | $2.12 |
| remove object from image ai | 590 | low | $0.24 | $2.98 |
| remove objects from image ai | 590 | low | $0.24 | $2.98 |
| ai delete object | 480 | low | $0.06 | $0.54 |
| ai photo remove object | 480 | low | $0.09 | $1.50 |
| photo object remover ai | 480 | low | $0.10 | $0.64 |
| remove object from video ai | 480 | medium | $0.23 | $2.76 |
| unwanted object remover ai | 480 | low | $0.30 | $0.58 |
| ai object removal video | 390 | medium | $0.04 | $1.60 |
| ai photo editor remove object | 390 | medium | $0.27 | $4.00 |
| object eraser ai | 390 | low | $0.06 | $0.53 |
| remove person ai | 390 | low | $0.06 | $1.40 |
| ai background people remover | 320 | medium | $0.03 | $0.51 |
| ai remove object from photo free | 320 | low | $0.19 | $3.94 |
| photoshop ai remove object | 320 | low | $0.24 | $2.83 |
| snapedit remove | 320 | low | $0.10 | $0.55 |
| ai remove person from image | 260 | low | $0.11 | $2.29 |
| ai to remove object from photo | 260 | medium | $0.11 | $3.12 |
| background object remover ai | 260 | low | $0.06 | $0.30 |
| remove unwanted object ai | 260 | low | $0.02 | $8.27 |
| remove object with ai | 210 | low | $0.18 | $1.80 |
| remove unwanted object from photo ai | 210 | low | $0.30 | $2.50 |

## Top apps (US)

What the App Store and Google Play show first for “ai object remover”, 2026-11-11.

| Store | App | Developer | Rating | Ratings or installs |
|---|---|---|---:|---:|
| App Store | Remove Objects:AI Photo Editor | TAPUNIVERSE LLC | 4.8 | 129,141 ratings |
| App Store | Retouch: Erase Objects Remover | MAPLE LABS COMPANY LIMITED | 4.4 | 8,121 ratings |
| App Store | Object Removal AI Retouch | 煦慧 蒙 | 4.6 | 72,841 ratings |
| App Store | AI Object Remover: PromptErase | ZEKERIYA KUTAY BEKLERIC | 0 | 0 ratings |
| App Store | Photo Retouch-Object Removal | Shenzhen Tushi Technology Co.,Ltd | 4.5 | 122,843 ratings |
| Google Play | Magic Eraser - AI Photo Editor | Creatix Technology Global Limited | 4.8 | 10,000,000+ installs |
| Google Play | Remove Objects - Photo Editor | InShot Inc. | 4.6 | 10,000,000+ installs |
| Google Play | Photoroom: AI Photo & Video | Photoroom AI Photo Editor | 4.7 | 100,000,000+ installs |
| Google Play | AniEraser - Object Remover | Shenzhen Wondershare Software Co., Ltd. | 2 | 1,000,000+ installs |
| Google Play | Picsart AI Photo Editor, Video | PicsArt, Inc. | 3.9 | 1,000,000,000+ installs |

## Google and Bing

Bing (Microsoft Advertising, last 12 months): 275 a month in the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Australia and France; Google worldwide plus Bing: 18,375.

| Country | Google | Bing | Bing's share | Bing suggested bid |
|---|---:|---:|---:|---:|
| United States | 2,400 | 164 | 6% | $0.63 |
| United Kingdom | 590 | 39 | 6% | $0.49 |
| Canada | 390 | 30 | 7% | $0.34 |
| Germany | 320 | 16 | 5% | — |
| Australia | 210 | 13 | 6% | $0.14 |
| France | 90 | 13 | 13% | $0.52 |

## The same data

- JSON: https://buildershq.net/keywords/ai-object-remover.json
- CSV: https://buildershq.net/keywords/ai-object-remover.csv
- Every keyword: https://buildershq.net/keywords.md
