# “ai photo generator” search volume

“ai photo generator” is searched about 450K times a month on Google worldwide (Oct 2025 – Sep 2026 average). Sep 2026 had 450K searches, down 33% on a year earlier. On Bing it adds about 10.8K more in the 6 countries Microsoft reports, 461K a month on the two together. Medium competition, top-of-page bids of $0.17 – $3.49.

Source: Google Ads Keyword Planner, Google Search, worldwide, every language; fetched 2026-11-11. Page: https://buildershq.net/keywords/ai-photo-generator

- Avg. monthly searches (Oct 2025 – Sep 2026): 450,000
- Three month change (Sep 2026 vs Jun 2026): 0%
- YoY change (Sep 2026 vs Sep 2025): -33%
- Competition: medium (38 of 100)
- Top of page bid: $0.17 (low range) to $3.49 (high range), USD
- Same numbers as: ai photogenerator, ai photography generator

## Searches per month

| Month | Searches |
|---|---:|
| Nov 2024 | 673,000 |
| Dec 2024 | 673,000 |
| Jan 2025 | 673,000 |
| Feb 2025 | 550,000 |
| Mar 2025 | 673,000 |
| Apr 2025 | 673,000 |
| May 2025 | 550,000 |
| Jun 2025 | 550,000 |
| Jul 2025 | 550,000 |
| Aug 2025 | 450,000 |
| Sep 2025 | 673,000 |
| Oct 2025 | 673,000 |
| Nov 2025 | 550,000 |
| Dec 2025 | 550,000 |
| Jan 2026 | 550,000 |
| Feb 2026 | 450,000 |
| Mar 2026 | 450,000 |
| Apr 2026 | 450,000 |
| May 2026 | 550,000 |
| Jun 2026 | 450,000 |
| Jul 2026 | 368,000 |
| Aug 2026 | 368,000 |
| Sep 2026 | 450,000 |

## By country

| Country | Avg. monthly searches | Competition | Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |
|---|---:|---|---:|---:|
| Worldwide | 450,000 | medium | $0.17 | $3.49 |
| United States | 165,000 | medium | $0.86 | $4.46 |
| India | 110,000 | low | $0.04 | $0.30 |
| United Kingdom | 27,100 | medium | $0.69 | $2.20 |
| Philippines | 22,200 | medium | $0.03 | $0.30 |
| Canada | 18,100 | medium | $0.68 | $6.87 |
| Australia | 14,800 | medium | $0.44 | $2.29 |
| Pakistan | 8,100 | low | $0.01 | $0.07 |
| Netherlands | 4,400 | medium | $0.25 | $1.20 |
| Germany | 2,900 | medium | $0.38 | $1.11 |
| Indonesia | 2,900 | medium | $0.03 | $0.43 |
| Poland | 2,900 | medium | $0.19 | $1.06 |
| Nigeria | 2,400 | medium | $0.03 | $0.65 |
| Italy | 1,900 | medium | $0.24 | $0.90 |
| France | 1,300 | medium | $0.30 | $1.35 |
| Spain | 1,000 | medium | $0.28 | $1.43 |
| Japan | 720 | medium | $0.38 | $2.22 |
| Ukraine | 720 | medium | $0.11 | $0.83 |
| Mexico | 590 | medium | $0.08 | $1.00 |
| Brazil | 480 | medium | $0.11 | $0.67 |
| South Korea | 390 | medium | $0.21 | $2.10 |

## Keyword ideas

| Keyword | Avg. monthly searches | Competition | Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |
|---|---:|---|---:|---:|
| ai image generator | 2,240,000 | medium | $0.18 | $3.02 |
| artificial intelligence images generator | 2,240,000 | medium | $0.18 | $3.02 |
| ai photo | 450,000 | low | $0.08 | $1.19 |
| ai photogenerator | 450,000 | medium | $0.17 | $3.49 |
| ai photography generator | 450,000 | medium | $0.17 | $3.49 |
| free ai image generator | 368,000 | medium | $0.17 | $2.49 |
| ai image | 301,000 | low | $0.20 | $2.49 |
| ai image generator free | 301,000 | low | $0.09 | $1.97 |
| ai images generator free | 301,000 | low | $0.09 | $1.97 |
| ai picture generator | 301,000 | medium | $0.19 | $2.99 |
| ai picture generators | 301,000 | medium | $0.19 | $2.99 |
| artificial intelligence pictures | 301,000 | low | $0.20 | $2.49 |
| ai generated images | 246,000 | medium | $0.13 | $2.56 |
| image generator ai | 246,000 | medium | $0.06 | $1.44 |
| ai pictures | 135,000 | low | $0.19 | $2.73 |
| canva ai image generator | 135,000 | low | $0.04 | $1.65 |
| image ai | 110,000 | medium | $0.16 | $2.44 |
| ai image gen | 90,500 | low | $0.35 | $2.95 |
| ai image generation | 90,500 | low | $0.35 | $2.95 |
| best ai image generator | 90,500 | medium | $0.39 | $4.50 |
| best ai image generators | 90,500 | medium | $0.39 | $4.50 |
| best artificial intelligence image generator | 90,500 | medium | $0.39 | $4.50 |
| ai image creator | 74,000 | medium | $0.30 | $3.15 |
| ai image creators | 74,000 | medium | $0.30 | $3.15 |
| ai image generator from image | 74,000 | low | $0.13 | $2.38 |
| ai images creator | 74,000 | medium | $0.30 | $3.15 |
| image to image ai | 74,000 | low | $0.17 | $2.11 |
| generate ai images | 60,500 | medium | $0.10 | $1.82 |
| generated ai images | 60,500 | medium | $0.10 | $1.82 |
| generating ai images | 60,500 | medium | $0.10 | $1.82 |
| ai photo generator free | 49,500 | low | $0.09 | $1.73 |
| free image generator ai | 49,500 | medium | $0.05 | $1.37 |
| text to image generator | 49,500 | low | $0.05 | $1.36 |
| ai created images | 40,500 | medium | $0.11 | $2.46 |
| ai creating image | 40,500 | medium | $0.11 | $2.46 |
| ai generator image | 40,500 | medium | $0.16 | $2.49 |
| ai picture generator free | 40,500 | medium | $0.14 | $2.06 |
| artificial intelligence create image | 40,500 | medium | $0.11 | $2.46 |
| artificial intelligence creating images | 40,500 | medium | $0.11 | $2.46 |
| best free ai image generator | 40,500 | medium | $0.28 | $2.88 |
| best free ai image generators | 40,500 | medium | $0.28 | $2.88 |
| create ai images | 40,500 | medium | $0.16 | $2.57 |
| creating ai images | 40,500 | medium | $0.16 | $2.57 |
| ia create image | 40,500 | medium | $0.11 | $2.46 |
| ia create images | 40,500 | medium | $0.11 | $2.46 |
| image ai generator | 40,500 | medium | $0.11 | $2.01 |
| image ai generators | 40,500 | medium | $0.11 | $2.01 |
| image generator ai free | 40,500 | medium | $0.04 | $1.23 |
| photo generator ai | 40,500 | medium | $0.06 | $1.35 |
| ai image generator no restrictions | 33,100 | low | $0.34 | $2.91 |

## Top apps (US)

What the App Store and Google Play show first for “ai photo generator”, 2026-11-11.

| Store | App | Developer | Rating | Ratings or installs |
|---|---|---|---:|---:|
| App Store | AI Photo Generator: ARTA | AIBY Incorporated | 4.3 | 81,618 ratings |
| App Store | ChatGPT | OpenAI OpCo, LLC | 4.8 | 12,129,402 ratings |
| App Store | Grok | X Corp. | 4.9 | 1,597,406 ratings |
| App Store | AI Photo Generator - Fotorama | APPNATION YAZILIM HIZMETLERI TICARET ANONIM SIRKETI | 4.5 | 6,203 ratings |
| App Store | Google Gemini | Google LLC | 4.7 | 2,418,201 ratings |
| Google Play | AI Image Generator: ImagineArt | ImagineArt | 4.2 | 10,000,000+ installs |
| Google Play | AI Photo Generator - AURA AI | Superapp Labs | 4.3 | 5,000,000+ installs |
| Google Play | AI Photo Generator: Muselab AI | Shotcut Video Workshop | 4.7 | 5,000,000+ installs |
| Google Play | GoArt - AI Art Image Generator | AI Art Photo Editor \| Everimaging Ltd. | 4.3 | 5,000,000+ installs |
| Google Play | Canva: AI Photo & Video Editor | Canva | 4.8 | 500,000,000+ installs |

## Google and Bing

Bing (Microsoft Advertising, last 12 months): 10,803 a month in the United States, the United Kingdom, Canada, Australia, Germany and France; Google worldwide plus Bing: 460,803.

| Country | Google | Bing | Bing's share | Bing suggested bid |
|---|---:|---:|---:|---:|
| United States | 165,000 | 7,778 | 5% | $1.15 |
| United Kingdom | 27,100 | 1,257 | 4% | $1.26 |
| Canada | 18,100 | 769 | 4% | $1.79 |
| Australia | 14,800 | 728 | 5% | $0.48 |
| Germany | 2,900 | 173 | 6% | $0.33 |
| France | 1,300 | 98 | 7% | $0.42 |

## The same data

- JSON: https://buildershq.net/keywords/ai-photo-generator.json
- CSV: https://buildershq.net/keywords/ai-photo-generator.csv
- Every keyword: https://buildershq.net/keywords.md
