# “ai story generator” search volume

“ai story generator” is searched about 201K times a month on Google worldwide (Oct 2025 – Sep 2026 average). Sep 2026 had 165K searches, down 18% on a year earlier. On Bing it adds about 13.7K more in the 6 countries Microsoft reports, 215K a month on the two together. Low competition, top-of-page bids of $0.04 – $0.75.

Source: Google Ads Keyword Planner, Google Search, worldwide, every language; fetched 2026-11-11. Page: https://buildershq.net/keywords/ai-story-generator

- Avg. monthly searches (Oct 2025 – Sep 2026): 201,000
- Three month change (Sep 2026 vs Jun 2026): -33%
- YoY change (Sep 2026 vs Sep 2025): -18%
- Competition: low (7 of 100)
- Top of page bid: $0.04 (low range) to $0.75 (high range), USD
- Same numbers as: ai stories generator

## Searches per month

| Month | Searches |
|---|---:|
| Nov 2024 | 201,000 |
| Dec 2024 | 201,000 |
| Jan 2025 | 246,000 |
| Feb 2025 | 201,000 |
| Mar 2025 | 201,000 |
| Apr 2025 | 201,000 |
| May 2025 | 201,000 |
| Jun 2025 | 201,000 |
| Jul 2025 | 165,000 |
| Aug 2025 | 201,000 |
| Sep 2025 | 201,000 |
| Oct 2025 | 201,000 |
| Nov 2025 | 201,000 |
| Dec 2025 | 246,000 |
| Jan 2026 | 201,000 |
| Feb 2026 | 201,000 |
| Mar 2026 | 201,000 |
| Apr 2026 | 201,000 |
| May 2026 | 201,000 |
| Jun 2026 | 246,000 |
| Jul 2026 | 201,000 |
| Aug 2026 | 165,000 |
| Sep 2026 | 165,000 |

## By country

| Country | Avg. monthly searches | Competition | Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |
|---|---:|---|---:|---:|
| Worldwide | 201,000 | low | $0.04 | $0.75 |
| United States | 90,500 | low | $0.05 | $2.90 |
| United Kingdom | 18,100 | low | $0.16 | $2.16 |
| India | 14,800 | low | $0.03 | $0.06 |
| Canada | 9,900 | low | $0.04 | $1.52 |
| Australia | 6,600 | low | $0.04 | $1.31 |
| Philippines | 5,400 | low | $0.03 | $0.07 |
| Germany | 4,400 | low | $0.04 | $1.28 |
| Indonesia | 2,900 | low | $0.04 | $0.07 |
| Italy | 2,400 | low | $0.04 | $0.14 |
| Netherlands | 2,400 | low | $0.04 | $0.79 |
| Pakistan | 1,600 | low | $0.03 | $0.05 |
| Brazil | 1,300 | low | $0.03 | $0.12 |
| France | 1,300 | low | $0.05 | $1.47 |
| Poland | 1,300 | low | $0.04 | $0.41 |
| Spain | 1,000 | low | $0.04 | $0.22 |
| Mexico | 880 | low | $0.04 | $0.47 |
| Japan | 390 | low | $0.04 | $1.53 |
| Nigeria | 320 | low | $0.04 | $0.63 |
| South Korea | 260 | low | $0.04 | $0.47 |
| Ukraine | 210 | low | $0.04 | $0.46 |

## Keyword ideas

| Keyword | Avg. monthly searches | Competition | Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |
|---|---:|---|---:|---:|
| ai stories generator | 201,000 | low | $0.04 | $0.75 |
| ai story write | 18,100 | low | $0.06 | $1.69 |
| ai story writer | 18,100 | low | $0.06 | $1.69 |
| story ai | 18,100 | low | $0.04 | $1.68 |
| free ai story generator | 14,800 | low | $0.06 | $2.59 |
| free ai story generators | 14,800 | low | $0.06 | $2.59 |
| ai story generator free | 12,100 | low | $0.06 | $2.34 |
| story generator ai | 12,100 | low | $0.04 | $1.22 |
| ai story maker | 8,100 | low | $0.05 | $1.55 |
| story writing ai | 8,100 | low | $0.04 | $1.95 |
| story ai generator | 6,600 | low | $0.04 | $1.68 |
| story maker ai | 5,400 | low | $0.04 | $1.00 |
| toolbaz ai story generator | 5,400 | low | $0.30 | $2.91 |
| ai story gen | 4,400 | low | $0.04 | $0.25 |
| ai generate story | 3,600 | low | $0.04 | $2.50 |
| ai story generator free unlimited | 2,900 | low | $0.05 | $2.33 |
| ai generator story | 1,900 | low | $0.05 | $2.47 |
| ai novel generator | 1,900 | low | $0.04 | $2.04 |
| ai story creator | 1,900 | low | $0.12 | $2.23 |
| story writer ai free | 1,900 | low | $0.04 | $1.95 |
| ai plot generator | 1,600 | low | $0.30 | $4.29 |
| ai story generator free no sign up | 1,600 | low | $0.15 | $2.63 |
| ai story writer free | 1,300 | low | $0.09 | $2.42 |
| ai adult story generator | 1,000 | low | — | — |
| ai write story | 1,000 | low | $0.09 | $1.97 |
| artificial intelligence writing stories | 1,000 | low | $0.09 | $1.97 |
| best ai story generator | 1,000 | medium | $0.62 | $6.61 |
| best ai story generators | 1,000 | medium | $0.62 | $6.61 |
| story creator ai | 1,000 | low | $0.04 | $1.04 |
| story generator ai free | 1,000 | low | $0.04 | $0.99 |
| ai story generator based on prompt | 880 | low | $0.12 | $3.25 |
| best free ai story generator | 880 | low | $0.30 | $4.00 |
| free ai story writer | 880 | low | $0.04 | $2.27 |
| jasper ai story generator | 880 | low | — | — |
| story making ai | 880 | low | $0.04 | $1.29 |
| ai for story writing | 720 | medium | $0.05 | $2.74 |
| ai short story generator | 720 | medium | $0.14 | $2.80 |
| ai story maker free | 720 | low | $0.04 | $1.75 |
| best story writing ai | 720 | medium | $0.11 | $3.57 |
| short story ai | 720 | low | $0.05 | $2.80 |
| ai for writing stories | 590 | medium | $0.06 | $2.21 |
| free story ai | 590 | low | $0.05 | $0.69 |
| write a story ai | 590 | medium | $0.14 | $2.12 |
| write story ai | 590 | low | $0.04 | $1.57 |
| ai free story generator | 480 | low | $0.04 | $1.68 |
| ai story generator no sign up | 480 | low | $0.05 | $1.71 |
| ai writer story | 480 | low | $0.04 | $1.86 |
| create story ai | 480 | medium | $0.09 | $1.63 |
| free story generator ai | 480 | low | $0.04 | $1.50 |
| generate ai stories | 480 | low | $0.04 | $1.17 |

## Top apps (US)

What the App Store and Google Play show first for “ai story generator”, 2026-11-11.

| Store | App | Developer | Rating | Ratings or installs |
|---|---|---|---:|---:|
| App Store | AI Story Generator - InkPal | Lubo Shang | 4.2 | 377 ratings |
| App Store | Dreampress AI: Story Generator | DREAMPRESS LTD | 4.6 | 354 ratings |
| App Store | AI Dungeon: RPG & Story Maker | Latitude Inc. | 4.4 | 26,872 ratings |
| App Store | AI Story Generator : Story AI | Ahmad Sattar | 4.5 | 33 ratings |
| App Store | Book Creator: Author AI | Murphy Brantley | 4.5 | 3,895 ratings |
| Google Play | AI Story Generator Novel Maker | Identifier Studio | 4.4 | 1,000,000+ installs |
| Google Play | zeta: AI Chat, Story, Play | Scatter Lab, Inc. | 4.5 | 5,000,000+ installs |
| Google Play | AI Story Generator - Story AI | Calculators.Tech | 4.2 | 100,000+ installs |
| Google Play | StoryZone: AI Roleplay & Story | Squadhouse-Media | 4 | 100,000+ installs |
| Google Play | AI Book Writer Story Generator | SecondEarth | 4.5 | 100,000+ installs |

## Google and Bing

Bing (Microsoft Advertising, last 12 months): 13,672 a month in the United States, the United Kingdom, Canada, Australia, Germany and France; Google worldwide plus Bing: 214,672.

| Country | Google | Bing | Bing's share | Bing suggested bid |
|---|---:|---:|---:|---:|
| United States | 90,500 | 10,477 | 10% | $1.25 |
| United Kingdom | 18,100 | 1,684 | 9% | $1.06 |
| Canada | 9,900 | 812 | 8% | $0.30 |
| Australia | 6,600 | 373 | 5% | $0.40 |
| Germany | 4,400 | 238 | 5% | $0.19 |
| France | 1,300 | 88 | 6% | — |

## The same data

- JSON: https://buildershq.net/keywords/ai-story-generator.json
- CSV: https://buildershq.net/keywords/ai-story-generator.csv
- Every keyword: https://buildershq.net/keywords.md
