# “open source ai” search volume

“open source ai” is searched about 27.1K times a month on Google worldwide (Oct 2025 – Sep 2026 average). Sep 2026 had 40.5K searches, up 124% on a year earlier. On Bing it adds about 1.38K more in the 6 countries Microsoft reports, 28.5K a month on the two together. Low competition, top-of-page bids of $0.34 – $3.93.

Source: Google Ads Keyword Planner, Google Search, worldwide, every language; fetched 2026-11-11. Page: https://buildershq.net/keywords/open-source-ai

- Avg. monthly searches (Oct 2025 – Sep 2026): 27,100
- Three month change (Sep 2026 vs Jun 2026): +49%
- YoY change (Sep 2026 vs Sep 2025): +124%
- Competition: low (32 of 100)
- Top of page bid: $0.34 (low range) to $3.93 (high range), USD
- Same numbers as: ai open source, opensource ai

## Searches per month

| Month | Searches |
|---|---:|
| Nov 2024 | 14,800 |
| Dec 2024 | 18,100 |
| Jan 2025 | 49,500 |
| Feb 2025 | 27,100 |
| Mar 2025 | 22,200 |
| Apr 2025 | 22,200 |
| May 2025 | 18,100 |
| Jun 2025 | 22,200 |
| Jul 2025 | 27,100 |
| Aug 2025 | 33,100 |
| Sep 2025 | 18,100 |
| Oct 2025 | 18,100 |
| Nov 2025 | 18,100 |
| Dec 2025 | 14,800 |
| Jan 2026 | 22,200 |
| Feb 2026 | 22,200 |
| Mar 2026 | 33,100 |
| Apr 2026 | 27,100 |
| May 2026 | 27,100 |
| Jun 2026 | 27,100 |
| Jul 2026 | 33,100 |
| Aug 2026 | 27,100 |
| Sep 2026 | 40,500 |

## By country

| Country | Avg. monthly searches | Competition | Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |
|---|---:|---|---:|---:|
| Worldwide | 27,100 | low | $0.34 | $3.93 |
| United States | 6,600 | low | $2.10 | $7.98 |
| India | 3,600 | medium | $0.23 | $1.07 |
| United Kingdom | 1,000 | medium | $1.64 | $4.87 |
| Canada | 880 | medium | $1.68 | $6.16 |
| Indonesia | 880 | medium | $0.20 | $0.96 |
| Germany | 720 | medium | $1.36 | $3.68 |
| Italy | 720 | low | $0.61 | $2.30 |
| Australia | 590 | low | $1.72 | $7.56 |
| France | 480 | medium | $0.94 | $3.63 |
| Brazil | 390 | medium | $0.32 | $2.87 |
| Netherlands | 390 | low | $0.74 | $2.15 |
| Philippines | 390 | low | $0.14 | $0.96 |
| Pakistan | 390 | low | $0.10 | $0.93 |
| Poland | 320 | medium | $0.33 | $1.32 |
| Spain | 260 | low | $0.71 | $2.89 |
| Nigeria | 260 | medium | $0.15 | $1.98 |
| Mexico | 210 | low | $0.51 | $7.96 |
| Japan | 140 | low | $1.19 | $7.83 |
| South Korea | 140 | low | $1.33 | $7.37 |
| Ukraine | 70 | medium | $0.13 | $1.15 |

## Keyword ideas

| Keyword | Avg. monthly searches | Competition | Top of page bid (low range) | Top of page bid (high range) |
|---|---:|---|---:|---:|
| open code ai | 33,100 | medium | $0.38 | $2.92 |
| open source ai platform | 33,100 | low | $0.65 | $6.51 |
| ai open | 27,100 | low | $0.03 | $1.00 |
| ai open source | 27,100 | low | $0.34 | $3.93 |
| artificial intelligence open | 27,100 | low | $0.03 | $1.00 |
| opensource ai | 27,100 | low | $0.34 | $3.93 |
| open ai codex | 18,100 | low | $1.03 | $13.84 |
| open source ai models | 12,100 | low | $0.45 | $5.88 |
| opensource ai models | 12,100 | low | $0.45 | $5.88 |
| free ai models | 6,600 | medium | $0.30 | $2.98 |
| free ai programs | 6,600 | medium | $0.54 | $6.33 |
| free ai software | 6,600 | medium | $0.54 | $6.33 |
| best free ai tools | 4,400 | medium | $0.24 | $3.88 |
| sources ai | 3,600 | low | $0.12 | $7.02 |
| ai source | 2,400 | low | $1.19 | $6.00 |
| free ai platform | 2,400 | medium | $0.58 | $6.06 |
| open ai foundation | 2,400 | low | $4.00 | $4.00 |
| ai open source tools | 1,600 | medium | $0.30 | $3.05 |
| best open source ai models | 1,600 | low | $0.44 | $5.76 |
| open source ai tool | 1,600 | medium | $0.30 | $3.05 |
| open source ai tools | 1,600 | medium | $0.30 | $3.05 |
| best ai open source | 1,300 | low | $0.51 | $6.00 |
| best open source ai | 1,300 | low | $0.51 | $6.00 |
| best opensource ai | 1,300 | low | $0.51 | $6.00 |
| ai engine open source | 1,000 | low | $0.60 | $4.09 |
| open ai documentation | 1,000 | low | $0.55 | $6.65 |
| open source ai framework | 1,000 | low | $0.98 | $7.98 |
| openai open source models | 1,000 | low | $1.03 | $9.21 |
| openai open source | 880 | low | $1.05 | $14.97 |
| openai opensource | 880 | low | $1.05 | $14.97 |
| best free ai writing tool | 720 | low | $0.30 | $3.34 |
| free open source ai | 720 | medium | $0.36 | $4.23 |
| use openai | 720 | low | $1.06 | $12.46 |
| open source ai free | 590 | medium | $0.27 | $3.60 |
| top free ai tools | 590 | medium | $0.19 | $2.30 |
| free ai engine | 480 | medium | $0.53 | $5.42 |
| free to use ai | 480 | medium | $0.63 | $3.94 |
| gpt open source | 480 | low | $0.98 | $3.94 |
| open api ai | 480 | low | $0.79 | $6.96 |
| ai source code | 320 | low | $0.47 | $5.60 |
| google open source ai | 320 | low | $0.27 | $3.26 |
| open access ai | 320 | low | $1.34 | $6.74 |
| open ai open source | 320 | low | $0.57 | $9.00 |
| open ai opensource | 320 | low | $0.57 | $9.00 |
| open source ai google | 320 | low | $0.27 | $3.26 |
| source code for ai | 320 | low | $0.47 | $5.60 |
| ai software open source | 260 | high | $0.84 | $5.44 |
| open source ai code | 260 | medium | $0.49 | $6.25 |
| open source ai code generator | 260 | medium | $0.70 | $4.97 |
| open source ai github | 260 | low | $0.38 | $3.64 |

## Top apps (US)

What the App Store and Google Play show first for “open source ai”, 2026-11-11.

| Store | App | Developer | Rating | Ratings or installs |
|---|---|---|---:|---:|
| App Store | Ai - open source AI Assistant | Michal Jach | 4.5 | 2 ratings |
| App Store | Locally AI by LM Studio | Element Labs Inc | 4.7 | 1,968 ratings |
| App Store | OneSearch: DeepSearch Finder | Tung To Dinh | 4.5 | 1,548 ratings |
| App Store | Kai - AI | Simon Schubert | 5 | 4 ratings |
| App Store | AI Hub: 50+ Open Source LLM | TRIPICAL VIET NAM LIMITED LIABILITY COMPANY | 4.2 | 61 ratings |
| Google Play | DeepSeek - AI Assistant | DeepSeek | 3.7 | 100,000,000+ installs |
| Google Play | Perplexity - Ask Anything | PerplexityAI | 4.6 | 100,000,000+ installs |
| Google Play | ChatGPT | OpenAI | 4.8 | 1,000,000,000+ installs |
| Google Play | Google Gemini | Google LLC | 4.5 | 1,000,000,000+ installs |
| Google Play | PocketPal AI | LLM Ventures | 3.3 | 1,000,000+ installs |

## Google and Bing

Bing (Microsoft Advertising, last 12 months): 1,380 a month in the United States, the United Kingdom, Canada, Germany, Australia and France; Google worldwide plus Bing: 28,480.

| Country | Google | Bing | Bing's share | Bing suggested bid |
|---|---:|---:|---:|---:|
| United States | 6,600 | 965 | 13% | $1.45 |
| United Kingdom | 1,000 | 178 | 15% | — |
| Canada | 880 | 82 | 9% | — |
| Germany | 720 | 73 | 9% | — |
| Australia | 590 | 51 | 8% | — |
| France | 480 | 31 | 6% | — |

## The same data

- JSON: https://buildershq.net/keywords/open-source-ai.json
- CSV: https://buildershq.net/keywords/open-source-ai.csv
- Every keyword: https://buildershq.net/keywords.md
